新着情報
アルバータ州へはバンクーバー経由で。国内線乗り継ぎもスムーズです。
日本発
出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 便名(AC) | 出発曜日 |
---|---|---|---|---|---|
成田 | バンクーバー | 19:00 | 11:50 | 4 | 毎日 |
関西 | バンクーバー | 15:50 | 09:25 | 36 | 毎日 |
関西 | バンクーバー | 17:50 | 11:25 | 40 | 毎日 |
日本発
出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 便名(AC) | 出発曜日 |
---|---|---|---|---|---|
バンクーバー | 成田 | 13:00 | 15:10(+1) | 3 | 毎日 |
バンクーバー | 関西 | 11:30 | 14:20(+1) | 35 | 毎日 |
バンクーバー | 関西 | 13:30 | 16:20(+1) | 39 | 毎日 |
アルバータ州のゲートシティはカルガリーとエドモントン。エア・カナダの国内線が、バンクーバーからカルガリーへほぼ1時間に1本、エドモントンへは1〜3時間に1本と、頻繁に運航しています。所要時間はいずれの都市へも1時間30分足らず。国際線からの乗り継ぎもスムーズです。